Nível do Rio Taquari começou a baixar no Porto de Estrela
- porJuliano Beppler da Silva
- 19 de outubro de 2016
- 8 anos
Em Encantado o Rio Taquari começou a baixar, atingindo 40,18 m por volta das 18h de ontem, dia 18. Em Estrela as águas começam a estabilizar. Na na leitura das 9h o nível começou a baixar e atingiu 21,49 m. As águas atingiram a altura máxima na régua por volta das 5h45 quando estava em 21,59m. O normal no Porto do município é de 13 m.
Nível do Taquari no Porto de Estrela
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 00:00 | 22,54 m | + 0,20 m |
19/10/2016 | 23:00 | 22,34 m | + 0,23 m |
19/10/2016 | 22:00 | 22,11 m | + 0,19 m |
19/10/2016 | 21:00 | 21,92 m | + 0,17 m |
19/10/2016 | 20:00 | 21,75 m | + 0,09 m |
19/10/2016 | 19:00 | 21,66 m | + 0,15 m |
19/10/2016 | 18:00 | 21,51 m | + 0,07 m |
19/10/2016 | 17:00 | 21,44 m | + 0,04 m |
19/10/2016 | 16:00 | 21,40 m | + 0,05 m |
19/10/2016 | 15:00 | 21,35 m | + 0,01 m |
19/10/2016 | 14:00 | 21,34 m | 0,00 m |
19/10/2016 | 13:00 | 21,34 m | + 0,02 m |
19/10/2016 | 12:00 | 21,32 m | – 0,07 m |
19/10/2016 | 11:00 | 21,39 m | – 0,07 m |
19/10/2016 | 10:00 | 21,46 m | – 0,03 m |
19/10/2016 | 09:00 | 21,49 m | – 0,01 m |
19/10/2016 | 08:00 | 21,50 m | – 0,05 m |
19/10/2016 | 07:00 | 21,55 m | 0,00 m |
19/10/2016 | 06:00 | 21,55 m | – 0,01 m |
19/10/2016 | 05:00 | 21,56 m | + 0,01 m |
19/10/2016 | 04:00 | 21,55 m | – 0,01 m |
Nível do Taquari em Encantado
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 00:00 | 43,15 m | + 0,54 m |
19/10/2016 | 23:00 | 42,61 m | + 0,54 m |
19/10/2016 | 22:00 | 42,07 m | + 0,50 m |
19/10/2016 | 21:00 | 41,57 m | + 0,54 m |
19/10/2016 | 20:00 | 41,03 m | + 0,47 m |
19/10/2016 | 19:00 | 40,56 m | + 0,42 m |
19/10/2016 | 18:00 | 40,14 m | + 0,40 m |
19/10/2016 | 17:00 | 39,74 m | + 0,33 m |
19/10/2016 | 16:00 | 39,41 m | + 0,20 m |
19/10/2016 | 15:00 | 39,21 m | + 0,14 m |
19/10/2016 | 14:00 | 39,07 m | + 0,01 m |
19/10/2016 | 13:00 | 39,06 m | + 0,02 m |
19/10/2016 | 12:00 | 39,04 m | – 0,03 m |
19/10/2016 | 10:00 | 39,07 m | – 0,12 m |
19/10/2016 | 10:00 | 39,19 m | – 0,07 m |
19/10/2016 | 09:00 | 39,26 m | – 0,09 m |
19/10/2016 | 08:00 | 39,35 m | – 0,03 m |
19/10/2016 | 07:00 | 39,38 m | – 0,07 m |
19/10/2016 | 06:00 | 39,45 m | – 0,05 m |
19/10/2016 | 05:00 | 39,50 m | – 0,03 m |
19/10/2016 | 04:00 | 39,57 m | – 0,04 m |
Nível do Taquari na barragem em Bom Retiro do Sul
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 00:00 | 17,59 m | + 0,08 m |
19/10/2016 | 23:00 | 17,51 m | + 0,19 m |
19/10/2016 | 22:00 | 17,32 m | + 0,04 m |
19/10/2016 | 21:00 | 17,28 m | + 0,05 m |
19/10/2016 | 20:00 | 17,23 m | – 0,01 m |
19/10/2016 | 19:00 | 17,24 m | + 0,03 m |
19/10/2016 | 18:00 | 17,21 m | + 0,14 m |
19/10/2016 | 17:00 | 17,07 m | + 0,08 m |
19/10/2016 | 16:00 | 16,99 m | – 0,12 m |
19/10/2016 | 15:00 | 17,07 m | + 0,10 m |
19/10/2016 | 14:00 | 16,97 m | – 0,10 m |
19/10/2016 | 13:00 | 17,07 m | + 0,05 m |
19/10/2016 | 12:00 | 17,02 m | – 0,07 m |
19/10/2016 | 11:00 | 17,09 m | + 0,02 m |
19/10/2016 | 10:00 | 17,07 m | – 0,06 m |
19/10/2016 | 09:00 | 17,13 m | – 0,04 m |
19/10/2016 | 08:00 | 17,17 m | – 0,03 m |
19/10/2016 | 07:00 | 17,14 m | – 0,04 m |
19/10/2016 | 06:00 | 17,18 m | + 0,12 m |
19/10/2016 | 05:00 | 17,06 m | – 0,02 m |
19/10/2016 | 04:00 | 17,08 m | + 0,01 m |
Fonte: NetSenses
Publique seu comentário
Leia também
Política
Bolsonaro é internado para cirurgia intestinal em Brasília
- byJuliano Beppler da Silva
- 13 de abril de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
Geral
Pedágio volta a ser cobrado na RS-130 em Encantado a partir de segunda
- 13 de abril de 2025
- 3 dias
Geral
Nova frente fria derruba as temperaturas no RS durante a próxima semana
- 13 de abril de 2025
- 3 dias
Ainda não há comentários
E velho andriele
19 outubro, 2016Vamos se preparar pessoal