Rio Taquari segue em elevação e já ultrapassou os 22 metros em Estrela
- porJuliano Beppler da Silva
- 9 de outubro de 2015
- 9 anos
Em Bom Retiro do Sul nenhuma família precisou ser removida até o momento. Segundo o Secretário de Obras Diogo Antonioli a água já interrompe a passagem pela ERS-129 no acesso a barragem e na Barra do Silva Jorge. Também já foram atingidas pela água a estrada municipal da Bara do Silva Jorge, e Estrada Dodoca Cardoso na localidade de Mundo Novo.
Em Estrela, até as 6h desta sexta-feira, dia 9, pelo menos 27 famílias já haviam sido removidas de suas residências. Vinte delas foram levadas ao ginásio do Colégio Martin Luther, utilizado como abrigo, e as demais se deslocaram a casas de familiares. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos Bremm, durante a manhã será feita nova avaliação para verificar a necessidade de saída de mais moradores de áreas de risco.
O coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilberto Schmidt, prevê que a enchente possa atingir a cota de 23 ou até 24 metros. Até às 6h30 da manhã desta sexta-feira, 51 famílias haviam deixado sua residência com o auxílio da Defesa Civil. Destas, 38 estão abrigadas no ginásio Mário Lampert, no Bairro São Cristóvão, oito no Ginásio do Montanha e cinco estão na casa de parentes. A retirada de moradores e seus pertences segue sendo realizada, conforme o aumento da cota.
Às 8h, 40 soldados do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, do Exército de Santa Cruz do Sul, se deslocam a Lajeado para auxiliar na assistência prestada às famílias afetadas pela enchente.
As aulas das escolas das três redes de ensino do município de Colinas estão canceladas nesta sexta-feira, dia 9, por conta dos alagamentos. A suspensão deve à impossibilidade de passagem do transporte escolar.
Ruas interrompidas em Estrela:
– Rua Mathias Petter Sobrinho, no bairro Imigrantes;
– Rua Olinda Mallmann, no Bairro Imigrantes;
– Rua Arnaldo José Diel e Estrada Municipal Antonio Barth (RS 129), atrás do Parque Princesa do Vale;
– Rua Pedro Balduíno Fink, no bairro Auxiliadora;
– Rua João Lino Braun, no bairro Boa União;
– Rua Albino Francisco Horn, que liga o Bairro Imigrantes ao Alto da Bronze;
– Rua Nicolau T Hoss que liga Novo Paraíso a São José (Ponte da Tangará) está interrompida em virtude do Arroio Boa Vista ter saído fora da sua calha.
Atingindo a cota de 22,8 m são interrompidas as ruas Tiradentes, na ligação do Oriental ao Centro, e a Rua dos Marinhos.
Ruas interrompidas em Lajeado:
– Rua Francisco Oscar Karnal;
– Rua Arnoldo Uhry;
– Rua Décio Martins Costa;
– Rua Carlos Spohr Filho;
– Rua Júlio May;
– Rua João Pessoa;
– Rua Alberto Torres;
– Rua Santos Filho.
Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari
Em Bom Retiro do Sul
Dia Hora Nível
10/10/2015 10:00:00 19,04m
10/10/2015 09:00:00 19,06m
10/10/2015 08:00:00 19,04m
10/10/2015 07:00:00 19,03m
10/10/2015 06:00:00 19,08m
10/10/2015 05:00:00 19,08m
10/10/2015 04:00:00 18,93m
10/10/2015 03:00:00 19,01m
10/10/2015 02:00:00 19,01m
10/10/2015 01:00:00 18,91m
10/10/2015 00:00:00 18,93m
09/10/2015 23:00:00 18,93m
09/10/2015 22:00:00 18,91m
09/10/2015 21:00:00 18,77m
09/10/2015 20:00:00 18,66m
09/10/2015 19:00:00 18,59m
09/10/2015 18:00:00 18,64m
09/10/2015 17:00:00 18,59m
09/10/2015 16:00:00 18,48m
09/10/2015 15:00:00 18,42m
09/10/2015 14:00:00 18,22m
09/10/2015 13:00:00 18,21m
09/10/2015 12:00:00 18,01m
09/10/2015 11:00:00 17,96m
09/10/2015 10:00:00 17,63m
09/10/2015 09:00:00 17,62m
09/10/2015 08:00:00 17,33m
09/10/2015 07:00:00 17,14m
09/10/2015 06:00:00 16,88m
09/10/2015 05:00:00 16,62m
09/10/2015 04:00:00 16,33m
09/10/2015 03:00:00 16,04m
09/10/2015 02:00:00 15,79m
09/10/2015 01:00:00 15,49m
09/10/2015 00:00:00 15,16m
Em Estrela
Dia Hora Porto
10/10/2015 10:00:00 24,41m
10/10/2015 09:00:00 24,44m
10/10/2015 08:00:00 24,42m
10/10/2015 07:00:00 24,49m
10/10/2015 06:00:00 24,45m
10/10/2015 05:00:00 24,46m
10/10/2015 04:00:00 24,47m
10/10/2015 03:00:00 24,45m
10/10/2015 02:00:00 24,51m
10/10/2015 01:00:00 24,49m
10/10/2015 00:00:00 24,44m
09/10/2015 23:00:00 24,41m
09/10/2015 22:00:00 24,37m
09/10/2015 21:00:00 24,35m
09/10/2015 20:00:00 24,32m
09/10/2015 19:00:00 24,25m
09/10/2015 18:00:00 24,14m
09/10/2015 17:00:00 24,09m
09/10/2015 16:00:00 23,99m
09/10/2015 15:00:00 23,90m
09/10/2015 14:00:00 23,75m
09/10/2015 13:00:00 23,62m
09/10/2015 12:00:00 23,40m
09/10/2015 11:00:00 23,21m
09/10/2015 10:00:00 22,99m
09/10/2015 09:00:00 22,75m
09/10/2015 08:00:00 22,47m
09/10/2015 07:00:00 22,20m
09/10/2015 06:00:00 21,89m
09/10/2015 05:00:00 21,56m
09/10/2015 04:00:00 21,25m
09/10/2015 03:00:00 20,90m
09/10/2015 02:00:00 20,55m
09/10/2015 01:00:00 20,17m
09/10/2015 00:00:00 19,79m
Em Encantado
Dia Hora Nível
10/10/2015 09:00:00 42,71m
10/10/2015 09:00:00 42,78m
10/10/2015 08:00:00 42,80m
10/10/2015 07:00:00 42,81m
10/10/2015 06:00:00 42,87m
10/10/2015 05:00:00 42,89m
10/10/2015 04:00:00 42,92m
10/10/2015 03:00:00 49,92m
10/10/2015 02:00:00 42,95m
10/10/2015 01:00:00 42,99m
10/10/2015 00:00:00 43,01m
09/10/2015 23:00:00 43,09m
09/10/2015 22:00:00 43,18m
09/10/2015 21:00:00 43,24m
09/10/2015 20:00:00 43,36m
09/10/2015 19:00:00 43,45m
09/10/2015 18:00:00 43,51m
09/10/2015 17:00:00 43,59m
09/10/2015 16:00:00 43,66m
09/10/2015 15:00:00 43,72m
09/10/2015 14:00:00 43,72m
09/10/2015 13:00:00 43,71m
09/10/2015 12:00:00 43,65m
09/10/2015 11:00:00 43,53m
09/10/2015 10:00:00 43,36m
09/10/2015 09:00:00 43,18m
09/10/2015 08:00:00 42,99m
09/10/2015 07:00:00 42,69m
09/10/2015 06:00:00 42,34m
09/10/2015 05:00:00 41,87m
09/10/2015 04:00:00 41,40m
09/10/2015 03:00:00 40,93m
09/10/2015 02:00:00 40,43m
09/10/2015 01:00:00 40,02m
09/10/2015 00:00:00 39,62m
Giro do Vale / Grupo Independente
Publique seu comentário
Leia também
Termina hoje o prazo para pagamento do IPVA com até 28% de desconto
- byJuliano Beppler da Silva
- 30 de dezembro de 2024
Mais Lidas
Mais Recentes
Sessão Solene marcou a posse dos vereadores, prefeito e vice, em Bom Retiro do Sul
- 2 de janeiro de 2025
- 8 horas
“Meu lugar é onde o trabalho estiver”, destaca Pazuch em seu discurso de posse
- 2 de janeiro de 2025
- 11 horas
Ainda não há comentários
Valdair@gmail.com
9 outubro, 2015Fico muito. Triste. Por essas famílias.que esposa que um dia ninguém passe mais por isso
Patricia
9 outubro, 2015Muito triste. Gostei da reportagem. …. de grande utilidade! As fotos são todas de Bom Retiro?
Juliano Beppler da Silva
9 outubro, 2015Obrigado Patrícia. Sim, as fotos são de Bom Retiro do Sul.
maris regina rahn
9 outubro, 2015EU SEI BEM O QUE É PASSAR POR UMA ENCHENTE É TRISTE E DEVASTADOR ,NESTE EXATO MOMENTO ESTOU ILHADA COM TODA MINHA FAMÍLIA,MUITO PREOCUPANTE ESSA SITUAÇÃO.E PENSO EM MILHARES DE PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO BEM PIOR,TIVERAM QUE ABANDONAR OU PERDERAM O POUCO QUE POSSUEM
Fabio fanfa de vasconcellos
9 outubro, 2015Sou de sao jeronimo sei bem o que e isso enchente mas as aguas ja estao baixando em lageado e arredores pra nos em sao jeronimo e importanti