Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari em Encantado, Estrela e Bom Retiro do Sul
- porJuliano Beppler da Silva
- 15 de julho de 2016
- 9 anos
Nível do Taquari em Encantado
Data | Hora | Nível | Diferença |
16/07/2016 | 00:00 | 40,84 m | -0,32 m |
15/07/2016 | 23:00 | 41,16 m | -0,35 m |
15/07/2016 | 22:00 | 41,51 m | -0,28 m |
15/07/2016 | 21:00 | 41,79 m | -0,29 m |
15/07/2016 | 20:00 | 42,08 m | -0,25 m |
15/07/2016 | 19:00 | 42,33 m | -0,21 m |
15/07/2016 | 18:00 | 42,54 m | -0,11 m |
15/07/2016 | 17:00 | 42,65 m | -0,07 m |
15/07/2016 | 16:00 | 42,72 m | -0,02 m |
15/07/2016 | 15:00 | 42,74 m | 0,05 m |
15/07/2016 | 14:00 | 42,69 m | 0,01 m |
15/07/2016 | 13:00 | 42,68 m | 0,14 m |
15/07/2016 | 12:00 | 42,54 m | 0,20 m |
15/07/2016 | 11:00 | 42,34 m | 0,26 m |
15/07/2016 | 10:00 | 42,08 m | 0,27 m |
15/07/2016 | 09:00 | 41,81 m | 0,27 m |
15/07/2016 | 08:00 | 41,54 m | 0,37 m |
15/07/2016 | 07:00 | 41,17 m | 0,49 m |
Nível do Taquari no Porto de Estrela
Data | Hora | Nível | Diferença |
16/07/2016 | 00:00 | 22,54 m | -0,03 m |
15/07/2016 | 23:00 | 22,57 m | -0,02 m |
15/07/2016 | 22:00 | 22,59 m | 0,03 m |
15/07/2016 | 21:00 | 22,56 m | 0,06 m |
15/07/2016 | 20:00 | 22,50 m | 0,08 m |
15/07/2016 | 19:00 | 22,42 m | 0,11 m |
15/07/2016 | 18:00 | 22,31 m | 0,14 m |
15/07/2016 | 17:00 | 22,17 m | 0,21 m |
15/07/2016 | 16:00 | 21,96 m | 0,15 m |
15/07/2016 | 15:00 | 21,81 m | 0,24 m |
15/07/2016 | 14:00 | 21,57 m | 0,23 m |
15/07/2016 | 13:00 | 21,34 m | 0,32 m |
15/07/2016 | 12:00 | 21,02 m | 0,31 m |
15/07/2016 | 11:00 | 20,71 m | 0,37 m |
15/07/2016 | 10:00 | 20,34 m | 0,44 m |
15/07/2016 | 09:00 | 19,90 m | 0,43 m |
15/07/2016 | 08:00 | 19,47 m | 0,52 m |
15/07/2016 | 07:00 | 18,95 m | 0,59 m |
Nível do Taquari na Barragem em Bom Retiro do Sul
Data | Hora | Nível | Diferença |
16/07/2016 | 00:00 | 17,66 m | 0,07 m |
15/07/2016 | 23:00 | 17,59 m | 0,02 m |
15/07/2016 | 22:00 | 17,57 m | -0,01 m |
15/07/2016 | 21:00 | 17,58 m | 0,20 m |
15/07/2016 | 20:00 | 17,38 m | 0,09 m |
15/07/2016 | 19:00 | 17,29 m | 0,01 m |
15/07/2016 | 18:00 | 17,28 m | 0,12 m |
15/07/2016 | 17:00 | 17,16 m | 0,22 m |
15/07/2016 | 16:00 | 16,94 m | 0,18 m |
15/07/2016 | 15:00 | 16,76 m | 0,28 m |
15/07/2016 | 14:00 | 16,48 m | 0,16 m |
15/07/2016 | 13:00 | 16,32 m | 0,20 m |
15/07/2016 | 12:00 | 16,12 m | 0,34 m |
15/07/2016 | 11:00 | 15,78 m | 0,30 m |
15/07/2016 | 10:00 | 15,48 m | 0,41 m |
15/07/2016 | 09:00 | 15,07 m | 0,40 m |
15/07/2016 | 08:00 | 14,67 m | 0,58 m |
15/07/2016 | 07:00 | 14,09 m | 0,46 m |
Netsenses/Univates
Publique seu comentário
Leia também
Geral
Boa parte do RS terá chuva nesta quinta-feira
- byJuliano Beppler da Silva
- 30 de janeiro de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
Polícia
BM anuncia que prenderá condutores de caminhões que causarem danos na ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio
- 4 de fevereiro de 2025
- 2 dias
Bom Retiro do Sul
Celso Pazuch busca parceria com o Daer para ampliar asfalto na ERS-129
- 30 de janeiro de 2025
- 7 dias
Ainda não há comentários