Defesa Civil prevê que Rio Taquari alcance os 25 metros no Porto de Estrela
- porJuliano Beppler da Silva
- 20 de outubro de 2016
- 8 anos
O Rio Taquari deve atingir 25 metros, de acordo com nova previsão da Defesa Civil (DC) regional. O coordenador regional de proteção de Defesa Civil (Regional 11), major Ricardo Accioly Gerhard, diz que a grande quantidade de água que caiu na região reflete no rio. Ele projeta que na manhã desta quinta-feira, dia 20, a medição no porto de Estrela chegue a sua altura máxima.
No início desta manhã, três rodovias do Vale do Taquari permaneciam com trechos bloqueados devido à cheia do rio Taquari:
– ERS-129 – kms 44 e 50, em Colinas;
– ERS-129, km 39, na ponte de ferro entre bairros São José e Boa União, em Estrela;
– ERS-129 – kms 01 ao 12, entre Venâncio Aires e Bom Retiro do Sul;
– ERS-129 – km 16, entre Bom Retiro do Sul e Estrela;
– ERS-130 – kms 29 a 31, em Itaipava das Flores, distrito de Mariante, em Venâncio Aires;
– ERS-128, próximo à barragem, em Bom Retiro do Sul.
Confira o Nível das águas do Rio Taquari:
Nível do Taquari no Porto de Estrela
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 25,24 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 17:00 | 25,24 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 16:00 | 25,24 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 15:00 | 25,26 m | + 0,06 m |
20/10/2016 | 14:00 | 25,20 m | + 0,06 m |
20/10/2016 | 13:00 | 25,14 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 12:00 | 25,05 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 11:00 | 24,94 m | + 0,09 m |
20/10/2016 | 10:00 | 24,85 m | + 0,24 m |
20/10/2016 | 09:00 | 24,61 m | + 0,12 m |
20/10/2016 | 08:00 | 24,49 m | + 0,22 m |
20/10/2016 | 07:00 | 24,27 m | + 0,21 m |
20/10/2016 | 06:00 | 24,06 m | + 0,20 m |
20/10/2016 | 05:00 | 23,86 m | + 0,27 m |
20/10/2016 | 04:00 | 23,59 m | + 0,28 m |
Nível do Taquari em Encantado
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 43,15 m | – 0,36 m |
20/10/2016 | 17:00 | 43,51 m | – 0,35 m |
20/10/2016 | 16:00 | 43,86 m | – 0,31 m |
20/10/2016 | 15:00 | 44,17 m | – 0,21 m |
20/10/2016 | 14:00 | 44,38 m | – 0,37 m |
20/10/2016 | 13:00 | 44,61 m | – 0,19 m |
20/10/2016 | 12:00 | 44,80 m | – 0,14 m |
20/10/2016 | 11:00 | 44,94 m | – 0,12 m |
20/10/2016 | 10:00 | 45,06 m | – 0,06 m |
20/10/2016 | 09:00 | 45,12 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 08:00 | 45,14 m | + 0,03 m |
20/10/2016 | 07:00 | 45,11 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 06:00 | 45,00 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 05:00 | 44,85 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 04:00 | 44,70 m | + 0,15 m |
Nível do Taquari na barragem em Bom Retiro do Sul
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 19,31 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 17:00 | 19,33 m | + 0,09 m |
20/10/2016 | 16:00 | 19,24 m | + 0,01 m |
20/10/2016 | 15:00 | 19,23 m | + 0,19 m |
20/10/2016 | 14:00 | 19,28 m | – 0,05 m |
20/10/2016 | 13:00 | 19,09 m | – 0,03 m |
20/10/2016 | 12:00 | 19,12 m | + 0,05 m |
20/10/2016 | 11:00 | 19,07 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 10:00 | 18,92 m | + 0,13 m |
20/10/2016 | 09:00 | 18,79 m | + 0,10 m |
20/10/2016 | 08:00 | 18,69 m | + 0,03 m |
20/10/2016 | 07:00 | 18,66 m | + 0,25 m |
20/10/2016 | 06:00 | 18,41 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 05:00 | 18,41 m | + 0,20 m |
20/10/2016 | 04:00 | 18,21 m | + 0,19 m |
Fonte: NetSenses
Grupo Independente / Giro do Vale
Publique seu comentário
Leia também
Boa parte do RS terá chuva nesta quinta-feira
- byJuliano Beppler da Silva
- 30 de janeiro de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
BM anuncia que prenderá condutores de caminhões que causarem danos na ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio
- 4 de fevereiro de 2025
- 2 dias
Celso Pazuch busca parceria com o Daer para ampliar asfalto na ERS-129
- 30 de janeiro de 2025
- 7 dias
Ainda não há comentários