Rio Taquari ultrapassa marca dos 25 metros em Estrela
- porJuliano Beppler da Silva
- 20 de outubro de 2016
- 8 anos
O Rio Taquari superou os 25 metros, como havia previsto a Defesa Civil (DC) regional. A boa notícia é a redução da medida em Encantado. Em algumas horas, esta redução deve culminar na estabilização no Porto de Estrela.
As 15h30 desta quinta-feira a água atingiu a marca de 25,26m no Porto de Estrela.
Famílias removidas
Mais de 250 famílias estão desabrigadas no Vale do Taquari. A segunda cheia de 2016 já supera a marca de 25,25m na leitura das 14h15 no Porto de Estrela, mais de 12 m acima do nível normal. Confira o panorama na região:
Lajeado
Lajeado tem pelo menos 61 famílias desabrigadas, sendo que 35 estão no ginásio do bairro São Cristóvão e 39 no Montanha. Ao todo, mas de 166 pessoas estão desabrigadas.
Estrela
Em Estrela 60 famílias deixaram suas casas, sendo que 40 foram desalojadas e estão na casa de familiares e 22 foram levadas para o Ginásio Ito Snel, no Bairro Oriental.
Arroio do Meio
Em Arroio do Meio, residências de 61 famílias dos bairros Navegantes, São José e Centro, foram inundadas. Destas, nove foram para o Ginásio Municipal do Bairro Glória, cinco foram para casa de familiares e amigos, e o restante teve seus pertences transportados para terrenos altos, ou partes secas das casas, salvos de alagamento.
Encantado
Em Encantado 32 famílias deixaram suas casas. 24 estão abrigadas no Parque João Batista Marchese e oito estão com familiares.
Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul 15 famílias sairam de casa, sendo que 11 estão desabrigadas e quatro desalojadas.
Venâncio Aires
Em Venâncio Aires cerca 30 pessoas estão desabrigadas na Vila Mariante, onde o seu acesso está interrompido. Há inclusive um ônibus onde as pessoas passaram a noite. Uma mulher resistiu a retirada, e será deslocada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira. Outra família foi retirada, por volta das 3h, uma família do bairro Morsch.
Teutônia
Em Teutônia, conforme o presidente do Corpo de Bombeiros, Markyson Marques, haverá reunião com a administração municipal para tratar sobre as manutenções necessárias nos locais obstruídos, bem como as para próximas medidas que deverão ser tomadas, já que a previsão é de que a chuva retorne na semana que vem.
Estradas bloqueadas:
Três rodovias do Vale do Taquari seguem com trechos bloqueados devido à cheia do rio Taquari:
– ERS-129 – kms 44 e 50, em Colinas;
– ERS-129, km 39, na ponte de ferro entre bairros São José e Boa União, em Estrela;
– ERS-129 – kms 01 ao 12, entre Venâncio Aires e Bom Retiro do Sul;
– ERS-129 – km 16, entre Bom Retiro do Sul e Estrela;
– ERS-130 – kms 29 a 31, em Itaipava das Flores, distrito de Mariante, em Venâncio Aires;
– ERS-128, próximo à barragem, em Bom Retiro do Sul.
Confira o Nível das águas do Rio Taquari:
Nível do Taquari no Porto de Estrela
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 25,24 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 17:00 | 25,24 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 16:00 | 25,24 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 15:00 | 25,26 m | + 0,06 m |
20/10/2016 | 14:00 | 25,20 m | + 0,06 m |
20/10/2016 | 13:00 | 25,14 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 12:00 | 25,05 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 11:00 | 24,94 m | + 0,09 m |
20/10/2016 | 10:00 | 24,85 m | + 0,24 m |
20/10/2016 | 09:00 | 24,61 m | + 0,12 m |
20/10/2016 | 08:00 | 24,49 m | + 0,22 m |
20/10/2016 | 07:00 | 24,27 m | + 0,21 m |
20/10/2016 | 06:00 | 24,06 m | + 0,20 m |
20/10/2016 | 05:00 | 23,86 m | + 0,27 m |
20/10/2016 | 04:00 | 23,59 m | + 0,28 m |
Nível do Taquari em Encantado
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 43,15 m | – 0,36 m |
20/10/2016 | 17:00 | 43,51 m | – 0,35 m |
20/10/2016 | 16:00 | 43,86 m | – 0,31 m |
20/10/2016 | 15:00 | 44,17 m | – 0,21 m |
20/10/2016 | 14:00 | 44,38 m | – 0,37 m |
20/10/2016 | 13:00 | 44,61 m | – 0,19 m |
20/10/2016 | 12:00 | 44,80 m | – 0,14 m |
20/10/2016 | 11:00 | 44,94 m | – 0,12 m |
20/10/2016 | 10:00 | 45,06 m | – 0,06 m |
20/10/2016 | 09:00 | 45,12 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 08:00 | 45,14 m | + 0,03 m |
20/10/2016 | 07:00 | 45,11 m | + 0,11 m |
20/10/2016 | 06:00 | 45,00 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 05:00 | 44,85 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 04:00 | 44,70 m | + 0,15 m |
Nível do Taquari na barragem em Bom Retiro do Sul
Data | Hora | Nível | Diferença |
20/10/2016 | 18:00 | 19,31 m | – 0,02 m |
20/10/2016 | 17:00 | 19,33 m | + 0,09 m |
20/10/2016 | 16:00 | 19,24 m | + 0,01 m |
20/10/2016 | 15:00 | 19,23 m | + 0,19 m |
20/10/2016 | 14:00 | 19,28 m | – 0,05 m |
20/10/2016 | 13:00 | 19,09 m | – 0,03 m |
20/10/2016 | 12:00 | 19,12 m | + 0,05 m |
20/10/2016 | 11:00 | 19,07 m | + 0,15 m |
20/10/2016 | 10:00 | 18,92 m | + 0,13 m |
20/10/2016 | 09:00 | 18,79 m | + 0,10 m |
20/10/2016 | 08:00 | 18,69 m | + 0,03 m |
20/10/2016 | 07:00 | 18,66 m | + 0,25 m |
20/10/2016 | 06:00 | 18,41 m | 0,00 m |
20/10/2016 | 05:00 | 18,41 m | + 0,20 m |
20/10/2016 | 04:00 | 18,21 m | + 0,19 m |
Fonte: NetSenses
Grupo Independente
Publique seu comentário
Leia também
Boa parte do RS terá chuva nesta quinta-feira
- byJuliano Beppler da Silva
- 30 de janeiro de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
BM anuncia que prenderá condutores de caminhões que causarem danos na ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio
- 4 de fevereiro de 2025
- 2 dias
Celso Pazuch busca parceria com o Daer para ampliar asfalto na ERS-129
- 30 de janeiro de 2025
- 7 dias
Ainda não há comentários