Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari
- porJuliano Beppler da Silva
- 13 de outubro de 2017
- 7 anos
As equipes da Defesa Civil dos municípios do Vale do Taquari estão monitorando a elevação do nível do rio Taquari e a possibilidade de uma cheia.
Às 7h desta sexta-feira (12) o nível do rio Taquari, em Estrela, de acordo com o site do CPRM – Serviço Geológico do Brasil – era de 18,45m (5,45 m acima do nível normal que é 13m). A elevação entre às 8h e 9h foi de 10 cm. Na hora anterior havia subido 11 cm.
A alta precipitação de chuvas dos últimos dias deve resultar em uma pequena cheia do Rio Taquari. Na avaliação da Defesa Civil de Lajeado, o aumento no nível tem sido menor a cada hora em Encantado o que é considerado uma boa notícia, pois resulta em uma menor elevação em Estrela.
“Não há motivo para pânico”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Lajeado Heitor Hoppe. Ele recorda que na cheia que ocorreu em maio, quando as águas atingiram a cota 21.03, foram 19 famílias removidas. Destas, quatro já não residem mais em locais alagadiços, pois mudaram-se para o condomínio Novo Tempo, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal.
A Defesa Civil projeta que e enchente não atinja as mesmas marcas de maio. A previsão é que fique em torno de 20 metros. A partir da cota de 19 metros é iniciada a remoção de 10 a 12 famílias. O órgão municipal já está de prontidão com um caminhão para caso seja necessário levar as famílias para o Centro Esportivo Municipal.
Os telefones de contato da Defesa Civil para mais informações são 3982-1150, 99828-4971, 99725-7381 e 99503-8930. A sede do órgão municipal localiza-se no Parque do Imigrante, no Bairro Alto do Parque.
Confira a altura do Rio Taquari
Dia | Hora | Nível Estrela |
Diferença | Nível Encantado |
Diferença |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2017 | 00:00 | 16,75 m | +0,26 m | 08,82 m | +0,12 m |
13/10/2017 | 22:00 | 19,69 m | +0,02 m | 10,90 m | -0,09 m |
13/10/2017 | 21:00 | 19,67 m | +0,05 m | 10,99 m | -0,13 m |
13/10/2017 | 20:00 | 19,62 m | +0,10 m | 11,12 m | -0,14 m |
13/10/2017 | 19:00 | 19,52 m | +0,03 m | 11,26 m | -0,03 m |
13/10/2017 | 18:00 | 19,49 m | +0,10 m | 11,32 m | -0,02 m |
13/10/2017 | 17:00 | 19,39 m | +0,14 m | 11,34 m | +0,03 m |
13/10/2017 | 16:00 | 19,25 m | +0,09 m | 11,31 m | +0,08 m |
13/10/2017 | 15:00 | 19,16 m | +0,08 m | 11,23 m | +0,12 m |
13/10/2017 | 14:00 | 19,08 m | +0,09 m | 11,11 m | +0,14 m |
13/10/2017 | 13:00 | 18,99 m | +0,04 m | 10,97 m | +0,18 m |
13/10/2017 | 12:00 | 18,95 m | +0,10 m | 10,79 m | +0,17 m |
13/10/2017 | 11:00 | 18,85 m | +0,9 m | 10,62 m | +0,17 m |
13/10/2017 | 10:00 | 18,76 m | +0,11 m | 10,45 m | +0,17 m |
13/10/2017 | 09:00 | 18,65 m | +0,09 m | 10,28 m | +0,15 m |
13/10/2017 | 08:00 | 18,56 m | +0,11 m | 10,13 m | +0,13 m |
13/10/2017 | 07:00 | 18,45 m | +0,18 m | 10,00 m | +0,10 m |
13/10/2017 | 06:00 | 18,27m | +0,17 m | 09,90 m | +0,13 m |
13/10/2017 | 05:00 | 18,10 m | +0,23 m | 09,77 m | +0,13 m |
13/10/2017 | 04:00 | 17,87 m | +0,23 m | 09,64 m | +0,16 m |
13/10/2017 | 03:00 | 17,64 m | +0,29 m | 09,48 m | +0,24 m |
13/10/2017 | 02:00 | 17,35 m | +0,29 m | 09,24 m | +0,21 m |
13/10/2017 | 01:00 | 17,06 m | +0,31 m | 09,03 m | +0,21 m |
Grupo Independente
Publique seu comentário
Leia também
Boa parte do RS terá chuva nesta quinta-feira
- byJuliano Beppler da Silva
- 30 de janeiro de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
Celso Pazuch busca parceria com o Daer para ampliar asfalto na ERS-129
- 30 de janeiro de 2025
- 6 dias
Ainda não há comentários
Marcelo Freitas
14 outubro, 2017Gostaria que vocês continuacen postando as medições do Rio táquari .Pois dependemos disso para monitorar o gado na ilha do Pai José. Obrigado.