Chuva faz nível do rio Taquari atingir nível de alerta no Vale do Taquari
- porJuliano Beppler da Silva
- 30 de maio de 2022
- 4 anos

A chuva que caiu no final de semana começa a trazer reflexos para as cidades ribeirinhas do Vale do Taquari. Durante a madrugada o rio Taquari passou do seu nível normal para a cota de alerta no Porto de Estrela, de acordo com os dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilmar Queiroz, a projeção é de que a cheia fique entre 19,30m a 19,80m com base no monitoramento das chuvas nas cabeceiras.
“Estamos acompanhando em tempo real na régua e no site. Em Encantado, Muçum e Santa Tereza deu uma certa estabilizada, mas temos que pensar por aqui, pois essa água vai descer. Certamente vai subir mais um pouco”, afirma.
Queiroz disse estar monitorando desde ontem quando o Rio Taquari ainda estava na cota de 13 metros e às 7h desta manhã já tinha chegado a 17 metros. “Sabíamos que tinha chovido, mas não que subiria tão rápido. A gente tem que estar preparado. Já estamos com dois caminhões posicionados, para se precisar, vamos começar as remover as famílias”, diz.
Confira a tabela com a evolução dos indicadores de níveis
| Data | Hora | Encantado | Diferença | Estrela | Diferença | Bom Retiro do Sul | Diferença |
| 30/05 | 18h | 14,42m | +0,04 | ||||
| 30/05 | 17h | 11,09m | -0,14m | 14,38m | +0,10m | ||
| 30/05 | 16h | 11,23m | -0,16 | 19,67m | +0,09m | 14,28m | +0,09m |
| 30/05 | 15h | 11,39m | -0,11m | 19,58m | +0,13m | 14,19m | +0,15m |
| 30/05 | 14h | 11,50m | -0,10m | 19,45m | +0,12m | 14,04m | +0,14m |
| 30/05 | 13h | 11,60m | -0,09m | 19,33m | +0,18m | 13,90m | +0,20m |
| 30/05 | 12h | 11,71m | 0,00m | 19,15m | +0,19m | 13,70m | +0,23m |
| 30/05 | 11h | 11,71m | -0,04m | 18,96 | +0,26m | 13,47m | +0,27m |
| 30/05 | 10h | 11,75m | +0,06m | 18,70m | +0,29m | 13,20m | |
| 30/05 | 09h | 11,69m | +0,06m | 18,41 | +0,33m | ||
| 30/05 | 08h | 11,63m | +0,12m | 18,08m | +0,34m | ||
| 30/05 | 07h | 11,51m | +0,14m | 17,74m | +0,39m | ||
| 30/05 | 06h | 11,37m | +0,21m | 17,35m | +0,61m | ||
| 30/05 | 05h | 11,16m | +0,23m | 16,74m | +0,58m | ||
| 30/05 | 04h | 10,93m | +0,41m | 16,16m | +0,51m | ||
| 30/05 | 03h | 10,52m | +0,52m | 15,65m | +0,64m | ||
| 30/05 | 02h | 10,00m | +0,69m | 15,01m | +0,39m | ||
| 30/05 | 01h | 9,31m | +0,92m | 14,62m | +0,25m | ||
| 30/05 | 00h | 8,39m | 14,37m |
Publique seu comentário
Leia também
Mais Lidas
Mais Recentes
Forte vento causa destelhamentos e derruba estrutura de depósito em Bom Retiro do Sul
- 15 de janeiro de 2026
- 2 semanas
Dona Nadit chega aos 100 anos: uma vida simples, marcada pela fé, pela família e pelas flores
- 15 de janeiro de 2026
- 2 semanas









Ainda não há comentários