Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari
- porJuliano Beppler da Silva
- 29 de junho de 2025
- 6 horas

Foto: Juliano Beppler
Data | Hora | Estrela | Diferença | Encantado | Diferença | Santa Tereza | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | 18h45 | 20,08m | +0,36m | 12,41m | +0,25m | ||
29/06/2025 | 17h45 | 19,72m | +0,38m | 12,16m | +0,26m | 15,67m | +0,13m |
29/06/2025 | 16h45 | 19,34m | +0,44m | 11,90m | +0,32m | 15,54m | +0,17m |
29/06/2025 | 15h45 | 18,90m | +0,55m | 11,58m | +0,29m | 15,37m | +0,25m |
29/06/2025 | 14h45 | 18,35m | +0,59m | 11,29m | +0,33m | 15,12m | +0,36m |
29/06/2025 | 13h45 | 17,76m | +0,62m | 10,96m | +0,34m | 14,76m | +0,44m |
29/06/2025 | 12h45 | 17,14m | +0,69m | 10,62m | +0,50m | 14,32m | +0,44m |
29/06/2025 | 11h45 | 16,45m | +0,64m | 10,12m | +0,61m | 13,88m | +0,29m |
29/06/2025 | 10h45 | 15,81m | +0,61m | 9,51m | +0,66m | 13,59m | +0,08m |
29/06/2025 | 9h45 | 15,20m | +0,41m | 8,85m | +0,92m | 13,51m | +0,39m |
29/06/2025 | 8h45 | 14,79m | +0,38m | 7,93m | +0,91m | 13,12m | +0,41m |
Tags:
Publique seu comentário
Leia também
Mais Lidas
Mais Recentes
Geral
Rio Taquari pode atingir 23 metros entre Estrela e Lajeado, alerta Defesa Civil
- 28 de junho de 2025
- 2 dias
Ainda não há comentários