ATENÇÃO: Acompanhe o nível do Rio Taquari
- porJuliano Beppler da Silva
- 2 de maio de 2022
- 4 anos

O grande volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul, traz previsão de possibilidade de enchente no rio Taquari. Acompanhe as medições das cotas do manancial segundo os dados do Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SICE).
Em encantado a cota de atênção é de 5m, a cota de alerta é 7m e a cota de inundação 9m. Já em Estrela a cota de atenção é 15m, a cota de alerta é 17m e a cota de inundação é 19m.
Confira a tabela com a evolução dos indicadores de níveis
| Data | Hora | Encantado | Diferença | Estrela | Diferença | Bom Retiro do Sul | Diferença |
| 04/05 | 12h | 11,71m | -0,12m | 15,43m | +0,01m | ||
| 04/05 | 11h | 11,83m | -0,20m | 20,55m | +0,01m | 15,42m | +0,01m |
| 04/05 | 10h | 12,03m | -0,08m | 20,54m | =0,00m | 15,41m | +0,03m |
| 04/05 | 09h | 12,11m | -0,08m | 20,54m | +0,04m | 15,38m | +0,05m |
| 04/05 | 08h | 12,19m | -0,10m | 20,50m | +0,08m | 15,33m | +0,04m |
| 04/05 | 07h | 12,29m | -0,01m | 20,42m | +0,02m | 15,29m | +0,06m |
| 04/05 | 06h | 12,30m | +0,03m | 20,40m | +0,05m | 15,23m | +0,04m |
| 04/05 | 05h | 12,27m | +0,02m | 20,35m | +0,07m | 15,19m | +0,07m |
| 04/05 | 04h | 12,25m | +0,09m | 20,28m | +0,07m | 15,12m | +0,05m |
| 04/05 | 03h | 12,14m | +0,08m | 20,21m | +0,05m | 15,07m | +0,04m |
| 04/05 | 02h | 12,06m | +0,17m | 20,16m | +0,06m | 15,03m | +0,05m |
| 04/05 | 01h | 11,89m | +0,07m | 20,10m | +0,05m | 14,98m | +0,05m |
| 04/05 | 00h | 11,82m | +0,19m | 20,05m | +0,05m | 14,93m | +0,04m |
| 03/05 | 23h | 11,63m | +0,20m | 20,00m | +0,05m | 14,89m | +0,05m |
| 03/05 | 22h | 11,43m | +0,16m | 19,95m | +0,05m | 14,84m | +0,05m |
| 03/05 | 21h | 11,27m | +0,17m | 19,90 | +0,03m | 14,79m | +0,04m |
| 03/05 | 20h | 11,10m | +0,14m | 19,87m | +0,06m | 14,75m | +0,07m |
| 03/05 | 19h | 10,96m | +0,15m | 19,81m | +0,04m | 14,68m | +0,04m |
| 03/05 | 18h | 10,81m | +0,17m | 19,77m | +0,03m | 14,64m | +0,06m |
| 03/05 | 17h | 10,64m | +0,18m | 19,74m | +0,04m | 14,58m | +0,06m |
| 03/05 | 16h | 10,46 | +0,16m | 19,70m | +0,04m | 14,52m | +0,07m |
| 03/05 | 15h | 10,30m | +0,13m | 19,66m | +0,08m | 14,45m | +0,11m |
| 03/05 | 14h | 10,17m | +0,10m | 19,58m | +0,08m | 14,34m | +0,10m |
| 03/05 | 13h | 10,07m | +0,06m | 19,50m | +0,14m | 14,24m | +0,14m |
| 03/05 | 12h | 10,01m | +0,04m | 19,36m | +0,15m | 14,10m | +0,22m |
| 03/05 | 11h | 9,97m | -0,02m | 19,21m | +0,20m | 13,92m | +0,20m |
| 03/05 | 10h | 9,99m | -0,06m | 19,01m | +0,26m | 13,72m | +0,25m |
| 03/05 | 09h | 10,05m | +0,02m | 18,75m | +0,32m | 13,47m | +0,23m |
| 03/05 | 08h | 10,03m | +0,01m | 18,43m | +0,26m | 13,24m | +0,21m |
| 03/05 | 07h | 10,02m | +0,16m | 18,17m | +0,29m | 13,03m | +0,24m |
| 03/05 | 06h | 9,86m | +0,21m | 17,88m | +0,28m | 12,79m | +0,23m |
| 03/05 | 05h | 9,65m | +0,28m | 17,60m | +0,28m | 12,56m | +0,25m |
| 03/05 | 04h | 9,37m | +0,26m | 17,32m | +0,27m | 12,31m | +0,20m |
| 03/05 | 03h | 9,11m | +0,29m | 17,05m | +0,22m | 12,11m | +0,22m |
| 03/05 | 02h | 8,82m | +0,23m | 16,83m | +0,23m | 11,89m | +0,13m |
| 03/05 | 01h | 8,59m | +0,17m | 16,60m | +0,11m | 11,76m | +0,12m |
| 03/05 | 00h | 8,42m | +0,16m | 16,49m | +0,22m | 11,64m | +0,13m |
| 02/05 | 23h | 8,26m | +0,15m | 16,27m | +0,14m | 11,51m | +0,73m |
| 02/05 | 22h | 8,11m | +0,18m | 16,13m | +0,25m | 10,78m | +0,25m |
| 02/05 | 21h | 7,93m | +0,18m | 15,88m | +0,17m | 10,53m | +0,13m |
| 02/05 | 20h | 7,75m | +0,19m | 15,71m | +0,13m | 10,40m | +0,07m |
| 02/05 | 19h | 7,56m | +0,20m | 15,58m | +0,17m | 10,33m | +0,25m |
| 02/05 | 18h | 7,36m | 15,41m | 10,08m |
Os dados são atualizados de acordo com a disponibilidade do Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SICE).
Publique seu comentário
Leia também
Mais Lidas
Mais Recentes
Bom Retiro do Sul
Forte vento causa destelhamentos e derruba estrutura de depósito em Bom Retiro do Sul
- 15 de janeiro de 2026
- 2 semanas
Bom Retiro do Sul
Dona Nadit chega aos 100 anos: uma vida simples, marcada pela fé, pela família e pelas flores
- 15 de janeiro de 2026
- 2 semanas








Ainda não há comentários