Giro do Vale

Giro do Vale

domingo, 16 de fevereiro de 2025

Acompanhe as medições de níveis do rio Taquari

Foto: Juliano Beppler

 

Data Hora Estrela/Lajeado Diferença Muçum Diferença Santa Tereza Diferença
13/05/2024 8h30 27,60m -0,06m 18,03m -0,39m 15,72m -0,28m
13/05/2024 7h30 27,66m -0,08m 18,42m -0,31m 16,00m -0,33m
13/05/2024 6h30 27,74m -0,04m 18,73m -0,31m 16,33m -0,34m
13/05/2024 5h30 27,78m +0,01m 19,04m -0,30m 16,67m -0,34m
13/05/2024 4h30 27,77m +0,04m 19,34m -0,22m 17,01m -0,23m
13/05/2024 3h30 27,73m +0,09m 19,56m -0,19m 17,24m -0,45m
13/05/2024 2h30 27,64m +0,12m 19,75m -0,12m 17,69m -0,26m
13/05/2024 1h30 27,52m +0,14m 19,87m -0,15m 17,95m -0,22m
13/05/2024 00h30 27,38m +0,23m 20,02m -0,11m 18,17m -0,17m
12/05/2024 23h30 27,15m +0,22m 20,13m -0,06m 18,34m -0,25m
12/05/2024 22h30 26,93m +0,26m 20,19m -0,08m 18,59m -0,14m
12/05/2024 21h30 26,67m +0,29m 20,27m +0,08m 18,73m -0,10m
12/05/2024 20h30 26,38m +0,30m 20,19m +0,10m 18,83m -0,09m
12/05/2024 19h30 26,08m +0,36m 20,09m +0,14m 18,92m -0,05m
12/05/2024 18h30 25,72m +0,70m 19,95m +0,25m 18,97m +0,12m
12/05/2024 17h30 25,02m +0,36m 19,70m +0,44m 18,85m +0,22m
12/05/2024 16h30 24,66m +0,41m 19,26m +0,62m 18,63m +0,15m
12/05/2024 15h30 24,25m +0,48m 18,64m +0,75m 18,48m +0,64m
12/05/2024 14h30 23,77m +0,37m 17,89m +0,94m 17,84m +0,74m
12/05/2024 13h30 23,40m +0,50m 16,95m +0,86m 17,10m +0,97m
12/05/2024 12h30 22,90m +0,30m 16,09m +0,71m 16,13m +1,29m
12/05/2024 11h30 22,60m +0,48m 15,38m +0,62m 14,84m +0,78m
12/05/2024 10h30 22,12m +0,28m 14,76m +0,62m 14,06m +0,83m
12/05/2024 9h30 21,84m +0,34m 14,14m +0,59m 13,23m +0,64m
12/05/2024 8h30 21,50m +0,28m 13,55m +0,54m 12,59m +0,51m
12/05/2024 7h30 21,22m +0,22m 13,01m +0,42m 12,08m +0,34m
12/05/2024 6h30 21m +0,20m 12,59m +0,23m 11,74m +0,20m
12/05/2024 5h30 20,80m +0,17m 12,36m +0,18m 11,54m +0,13m
12/05/2024 4h30 20,63m +0,13m 12,18m +0,04m 11,41m +0,05m
12/05/2024 3h30 20,50m +0,13m 12,14m +0,06m 11,36m +0,07m
12/05/2024 2h30 20,37m +0,13m 12,08m +0,10m 11,29m +0,01m
12/05/2024 1h30 20,24m +0,10m 11,98m +0,10m 11,28m +0,02m
12/05/2024 0h30 20,14 +0,08m 11,88m +0,16m 11,26m +0,09m
Fonte: CPRM

 

 

Compartilhe:

Ainda não há comentários

Publique seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

Leia também