NÍVEL DO RIO TAQUARI: Acompanhe as medições das cotas das águas
- porJuliano Beppler da Silva
- 18 de junho de 2025
- 4 horas

Foto: Juliano Beppler
Acompanhe as medidas de cotas do Rio Taquari nos pontos de coletas de informações em Santa Tereza, Encantado e Estrela:
Data | Hora | Estrela | Diferença | Encantado | Diferença | Sta Tereza | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | 04h45 | 17,20m | +0,45m | 8,37m | +0,38m | 11,10m | +0,06m |
18/06/25 | 05h45 | 17,61m | +0,41m | 8,76m | +0,39m | 11,20m | +0,10m |
18/06/25 | 06h45 | 17,96m | +0,35m | 9,05m | +0,29m | 11,22m | +0,02m |
18/06/25 | 07h45 | 18,28m | +0,32m | 9,29m | +0,24m | 11,19m | -0,03m |
18/06/25 | 08h45 | 18,54m | +0,26m | 9,43m | +0,14m | 11,20m | +0,01m |
18/06/25 | 09h45 | 18,78m | +0,24m | 9,47m | +0,04m | 11,11m | -0,09m |
Tags:
Publique seu comentário
Leia também
Geral
Frio e instabilidade continuam no RS neste domingo
- byJuliano Beppler da Silva
- 14 de junho de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
Polícia
Vereadora é assassinada a facadas em Formigueiro, na região central do RS
- 18 de junho de 2025
- 3 horas
Polícia
Idoso é assassinado e cuidador feito refém no interior de Venâncio Aires
- 16 de junho de 2025
- 2 dias
Ainda não há comentários