NÍVEL DO RIO TAQUARI: Acompanhe as medições das cotas das águas
- porJuliano Beppler da Silva
- 18 de junho de 2025
- 1 mês

Foto: Juliano Beppler
Acompanhe as medidas de cotas do Rio Taquari nos pontos de coletas de informações em Santa Tereza, Encantado e Estrela:
Data | Hora | Estrela | Diferença | Encantado | Diferença | Sta Tereza | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | 04h45 | 17,20m | +0,45m | 8,37m | +0,38m | 11,10m | +0,06m |
18/06/25 | 05h45 | 17,61m | +0,41m | 8,76m | +0,39m | 11,20m | +0,10m |
18/06/25 | 06h45 | 17,96m | +0,35m | 9,05m | +0,29m | 11,22m | +0,02m |
18/06/25 | 07h45 | 18,28m | +0,32m | 9,29m | +0,24m | 11,19m | -0,03m |
18/06/25 | 08h45 | 18,54m | +0,26m | 9,43m | +0,14m | 11,20m | +0,01m |
18/06/25 | 09h45 | 18,78m | +0,24m | 9,47m | +0,04m | 11,11m | -0,09m |
18/06/25 | 10h45 | 18,96m | +0,18m | 9,50m | +0,03m | 11,00m | -0,11m |
18/06/25 | 11h45 | 19,12m | +0,16m | 9,49m | -0,01m | 10,88m | -0,12m |
18/06/25 | 12h45 | 19,17m | +0,05m | 9,46m | -0,03m | 10,80m | -0,08m |
18/06/25 | 13h45 | 19,24m | +0,07m | 9,41m | -0,05m | 10,73m | -0,07m |
18/06/25 | 14h45 | 19,31m | +0,07m | 9,39m | -0,02m | 10,70m | -0,03m |
18/06/25 | 15h45 | 19,34m | +0,03m | 9,41m | +0,02m | 10,95m | +0,25m |
18/06/25 | 16h45 | 19,37m | +0,04m | 9,54m | +0,13m | 11,30m | +0,35m |
18/06/25 | 17h45 | 19,47m | +0,10m | 9,77m | +0,23m | 11,59m | +0,29m |
18/06/25 | 18h45 | 19,52m | +0,05m | 10,08m | +0,31m | 11,86m | +0,27m |
18/06/25 | 19h45 | 19,66m | +0,14m | 10,34m | +0,26m | 12,44m | +0,58m |
18/06/25 | 20h45 | 19,85m | +0,19m | 10,63m | +0,29m | 12,56m | +0,12m |
18/06/25 | 21h45 | 20,08m | +0,23m | 10,96m | +0,33m | 12,54m | -0,02m |
18/06/25 | 22h45 | 20,31m | +0,23m | 11,28m | +0,32m | 12,46m | -0,08m |
18/06/25 | 23h45 | 20,61m | +0,30m | 11,28m | 0,00m | 12,11m | -0,35m |
19/06/25 | 00h45 | 20,92m | +0,31m | 11,66m | +0,38m | 11,87m | -0,24m |
19/06/25 | 01h45 | 21,18m | +0,26m | 11,71m | +0,05m | 12,08m | +0,21m |
19/06/25 | 02h45 | 21,45m | +0,27m | 11,67m | -0,04m | 12,19m | +0,11m |
19/06/25 | 03h45 | 21,67m | +0,22m | 11,66m | -0,01m | 12,21m | +0,02m |
19/06/25 | 04h45 | 21,90m | +0,23m | 11,67m | +0,01m | 12,21m | 0,00m |
19/06/25 | 05h45 | 22,07m | +0,17m | 11,67m | 0,00m | 12,13m | -0,08m |
19/06/25 | 06h45 | 22,21m | +0,14m | 11,63m | -0,04m | 12,01m | -0,12m |
19/06/25 | 07h45 | 22,31m | +0,10m | 11,59m | -0,04m | 11,84m | -0,17m |
19/06/25 | 08h45 | 22,45m | +0,14m | 11,51m | -0,08m | 11,69m | -0,15m |
19/06/25 | 09h45 | 22,52m | +0,07m | 11,36m | -0,15m | 11,54m | -0,15m |
19/06/25 | 10h45 | 22,58m | +0,06m | 11,22m | -0,14m | 11,40m | -0,14m |
19/06/25 | 11h45 | 22,62m | +0,04m | 11,04m | -0,18m | 11,22m | -0,18m |
19/06/25 | 12h45 | 22,63m | +0,01m | 10,86m | -0,18m | 11,05m | -0,17m |
19/06/25 | 13h45 | 22,60m | -0,03m | 10,68m | -0,18m | 10,92m | -0,13m |
19/06/25 | 14h45 | 22,52m | -0,08m | 10,44m | -0,24m | 10,80m | -0,12m |
19/06/25 | 15h45 | 22,43m | -0,09m | 10,22m | -0,22m | 10,66m | -0,14m |
Tags:
Publique seu comentário
Leia também
Geral
Frio se intensifica no RS: veja como fica o tempo nos próximos dias
- byJuliano Beppler da Silva
- 17 de julho de 2025
Mais Lidas
Mais Recentes
Política
Em nova operação da PF, Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais
- 18 de julho de 2025
- 11 horas
Polícia
Morre no hospital, mulher envolvida em acidente enquanto ia trabalhar
- 18 de julho de 2025
- 12 horas
Polícia
Polícia avança em combate ao crime com nova etapa da Operação Oberst
- 18 de julho de 2025
- 12 horas
Comentários
Nerlei
19 junho, 2025A barragem estava aberta para finalidades da ponte da 386 do taquari sendo assim q seu nível estava 2 metros a baixo da cota normal de 13m para 11m, isso influencia na cota atual do rio agora na cheia ? Ele estaria 1 ou 2 metros além da cota atual ?